Domingo Espetacular fica na frente do Fantástico; veja dados
Por MSN
A Record viveu um dia histórico no domingo (9) e escanteou a Globo ao ter o programa mais visto da TV brasileira. A emissora de Edir Macedo assumiu a liderança do Ibope com o Campeonato Paulista e viu o Domingo Espetacular bater seu recorde do ano. A revista eletrônica ficou na frente do Fantástico durante 24 minutos com a cobertura do assassinato de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, o jogo Corinthians x Santos alcançou 19 pontos na Grande São Paulo entre 18h08 e 20h39 –chegando a 20,3 pontos com a bola rolando e pico de 22,8.
É o melhor desempenho da transmissão do Paulistão neste ano na Record, que conquistou o primeiro lugar isolado com a partida. No mesmo período, a Globo ficou novamente na vice-liderança com o Domingão com Huck (10,4 pontos).
Na sequência do futebol, o Domingo Espetacular marcou 11,5 de média entre 20h39 e 23h05 –o melhor resultado da atração em 2025. O programa ainda alcançou o primeiro lugar do Ibope com A Grande Reportagem, na qual Roberto Cabrini refez os últimos passos de Vitória.
A matéria especial registou 15,6 pontos das 20h39 às 21h06, mantendo a liderança isolada durante 24 minutos e ficando 2 minutos empatada com a concorrência. Já o Fantástico teve 15,1 pontos de média entre 20h29 e 23h15.
A Record também levou a melhor na média noite (das 18h às 24h), com 13,5 pontos contra 13,1 da Globo.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no domingo, 9 de março:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 9/3/2025 (6h/5h59): 9,0 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 3,2 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,8 |
| Antena Paulista | 6,8 |
| Auto Esporte | 8,0 |
| Globo Rural | 9,8 |
| Viver Sertanejo | 9,7 |
| Esporte Espetacular | 7,8 |
| Show de Domingo: Magnum PI | 9,3 |
| The Masked Singer Brasil | 9,0 |
| Supercopa Feminina: Grêmio x Corinthians | 9,2 |
| Domingão com Huck | 10,4 |
| Fantástico | 15,1 |
| BBB 25 | 14,1 |
| Domingo Maior: O Exterminador do Futuro – Destino Sombrio | 6,1 |
| Rede BBB | 4,7 |
| Cinemaço: Contágio | 4,5 |
| Hora 1 | 4,9 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 9/3/2025 (6h/5h59): 5,1 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,5 |
| Record Kids | 1,5 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 3,1 |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 2,9 |
| Cine Maior: Red – Aposentados e Perigosos | 4,1 |
| Acerte ou Caia | 7,2 |
| Campeonato Paulista: Corinthians x Santos | 19,0 |
| Domingo Espetacular | 11,5 |
| Esporte Record | 3,3 |
| Série de Domingo: O Residente | 2,0 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 9/3/2025 (6h/5h59): 4,0 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT News Manhã | 1,9 |
| Pé na Estrada | 2,1 |
| SBT Agro | 2,2 |
| SBT Sports | 2,0 |
| Notícias Impressionantes | 2,3 |
| Giro do Baú | 3,0 |
| Tele Sena | 2,9 |
| Domingo Legal 1 | 5,6 |
| Domingo Legal 2 | 6,6 |
| Domingo Legal 3 | 5,8 |
| Roda a Roda Jequiti | 4,2 |
| Programa Silvio Santos | 5,8 |
| The Chosen | 2,5 |
| SBT News | 1,9 |
| SBT News Manhã | 1,9 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 9/3/2025 (6h/5h59): 0,7 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Band Kids | 0,2 |
| Viver Bem | 0,1 |
| Band Kids 2 | 0,3 |
| Infomercial | 0,2 |
| Band Esporte | 0,4 |
| Viva Sorte | 0,4 |
| Show do Esporte | 1,2 |
| Domingo No Cinema: Colombiana – Em Busca de Vingança | 2,0 |
| Campeonato Carioca: Volta Redonda x Fluminense | 0,9 |
| Perrengue na Band | 1,3 |
| Apito Final | 0,9 |
| Programa do João | 0,5 |
| Canal Livre | 0,2 |
| Linha de Combate | 0,2 |
| Sessão Especial: Veículo 19 | 0,2 |
| Slow Fishing | 0,0 |
| Família Nakamura | 0,1 |
| O Melhor Prato | 0,1 |
| Do Levain ao Pão | 0,1 |
| Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP





